Arduino Robot adalah Papan Arduino Resmi yang pertama kali dibuat dengan roda, Ardionp Robot ini terdiri dari dua board (papan) dan masing masing papan memiliki processor sendiri sendiri. Pada papan bagian atas processor berfungsi untuk membaca sensor atau perintah yang diberikan sedangakn processor pada bagian bawah berfungsi untuk memutuskan langkah yang akan dilakukan setelah membaca sensor atau mendapat perintah. Pemrograman Arduino Arduino Robot dilakukan di setiap papan dengan menggunakan Arduino IDE.
Spesifikasi Papan Kontrol (papan yang atas)
Microcontroller | ATmega32u4 |
Operating Voltage | 5V |
Input Voltage | 5V Melalui kabel tipis(datar) |
Digital I/O Pins | 5 |
PWM Channels | 6 |
Analog Input Channels | 4 (of the Digital I/O pins) |
Analog Input Channels (multiplexed) | 8 |
DC Current per I/O Pin | 40 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader |
SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM (internal) | 1 KB (ATmega32u4) |
EEPROM (external) | 512 Kbit (I2C) |
Clock Speed | 16 MHz |
Keypad | 5 keys |
Knob | Potensiometer menempel pada pin analog |
Full color LCD | over SPI communication |
SD card reader | for FAT16 formatted cards |
Speaker | 8 Ohm |
Digital Compass | Menunjukan arah utara |
I2C soldering ports | 3 |
Prototyping areas | 4 |
Radius | 185 mm |
Heigth | 85 mm |
Spesifikasi papan motor (papan yang dibawah dengan roda)
Microcontroller | ATmega32u4 |
Operating Voltage | 5V |
Input Voltage | 9V to battery charger |
AA battery slot | 4 alkaline or NiMh atau batreai isi ulang |
Digital I/O Pins | 4 |
PWM Channels | 1 |
Analog Input Channles | 4 (same as the Digital I/O pins) |
DC Current per I/O Pin | 40 mA |
DC-DC converter | generates 5V to power up the whole robot |
Flash Memory | 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader |
SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
Clock Speed | 16 MHz |
Trimmer | untuk kalibrasi gerak |
IR line following sensors | 5 |
I2C soldering ports | 1 |
Prototyping areas | 2 |
Bentuk fisik
0 komentar:
Posting Komentar